Overzicht van alle paritaire comités
Zoek hieronder op naam van het paritair comité.
| Paritair comité | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| PC 337 | Non-profit | ✕ Geen flexi’s |
| PC 336 | Vrije beroepen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 333 | Toerisme | ✕ Geen flexi’s |
| PC 332 | Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector | ✕ Geen flexi’s |
| PC 331 | Kinderopvang, welzijn en gezondheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.04 | Overige diensten en instellingen (excl. inrichtingen voor tandprothesen) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.03 | Inrichtingen voor tandprothesen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.02 | Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01.50 | Residuair van het federaal akkoord | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01.40 | Revalidatiecentra | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01.30 | Thuisverpleging | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01.20 | Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01.10 | Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330.01 | Federale gezondheidsdiensten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten (mogelijk in enkele subsectoren) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 329.03 | Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties | ✕ Geen flexi’s |
| PC 329.02 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest | ✕ Geen flexi’s |
| PC 329.01 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap | ✕ Geen flexi’s |
| PC 329 | Socio-culturele sector | ✕ Geen flexi’s |
| PC 328.03 | Stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest | ✕ Geen flexi’s |
| PC 328.02 | Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest | ✕ Geen flexi’s |
| PC 328.01 | Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest | ✕ Geen flexi’s |
| PC 328 | Stads- en streekvervoer | ✕ Geen flexi’s |
| PC 327.03 | Beschutte werkplaatsen (Waals Gewest en Duitstalige Gemeenschap) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 327.02 | Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 327.01 | Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap(-commissie) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 327 | Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 326 | Gas- en elektriciteitsbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 325 | Openbare kredietinstellingen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 324.03 | Vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 324.02 | Kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 324.01 | Diamantzagen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 324 | Diamantnijverheid en -handel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 323 | Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden (cat. 113, 114 en 037) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 322.01 | Erkende ondernemingen voor buurtwerk of -diensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 322 | Uitzendarbeid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 320 | Begrafenisondernemingen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 319.02 | Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen (Fr. en Duitstalige Gem. / Waals Gewest) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 319.01 | Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen (Vlaamse Gemeenschap) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 319 | Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en -diensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 318.01 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Fr. Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige gem.) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 318 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp | ✕ Geen flexi’s |
| PC 317 | Bewakingsdiensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 316 | Koopvaardij | ✕ Geen flexi’s |
| PC 315.02 | Luchtvaartmaatschappijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 315.01 | Luchthavens technisch onderhoud | ✕ Geen flexi’s |
| PC 315 | Handelsluchtvaart | ✕ Geen flexi’s |
| PC 314 | Kappersbedrijf en schoonheidszorgen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 313 | Apotheken en tarificatiediensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 312 | Warenhuizen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 311 | Grote kleinhandelszaken | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 310 | Banken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 309 | Beursvennootschappen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisme | ✕ Geen flexi’s |
| PC 307 | Makelarij en verzekeringsagentschappen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 306 | Verzekeringswezen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.03 | Tandprothese | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.09 | Frans- en Duitstalige kinderopvanginstellingen (Waals Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.08 | Nederlandstalige kinderopvanginstellingen (Vlaams Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.07 | Frans- en Duitstalige gezondheidsinstellingen (Waals Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.06 | Nederlandstalige gezondheidsinstellingen (Vlaams Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.05 | Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen (BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.04 | Frans- en Duitstalige revalidatiecentra (Waals Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.03 | Nederlandstalige revalidatiecentra (Vlaams Gewest / BHG) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.02 | Diensten voor thuisverpleging | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02.01 | Rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.02 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305.01 | Privé-ziekenhuizen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 305 | Gezondheidsdiensten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 304 | Vermakelijkheidsbedrijf (excl. artistieke functies) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 303.01 | Filmproductie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 303 | Filmbedrijf (mogelijk in enkele subsectoren) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 302 | Hotelbedrijf / Horeca | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 301.06 | Haven van Brugge | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301.05 | Haven van Zeebrugge | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301.04 | Haven van Oostende en Nieuwpoort | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301.03 | Haven van Brussel en Vilvoorde | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301.02 | Haven van Gent | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301.01 | Haven van Antwerpen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 301 | Havenbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 227 | Audiovisuele sector | ✕ Geen flexi’s |
| PC 226 | Bedienden uit internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 225 | Bedienden van de inrichting van het gesubsidieerd vrije onderwijs | ✕ Geen flexi’s |
| PC 224 | Bedienden van non-ferro metalen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 223 | Sport | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 222 | Bedienden uit de papier- en kartonbewerking | ✕ Geen flexi’s |
| PC 221 | Bedienden uit de papiernijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 219 | Erkende controleorganismen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 217 | Casinobedienden | ✕ Geen flexi’s |
| PC 216 | Notarisbedienden | ✕ Geen flexi’s |
| PC 215 | Bedienden van kleding- en confectiebedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 214 | Bedienden van textielnijverheid en breiwerk | ✕ Geen flexi’s |
| PC 211 | Bedienden uit petroleumnijverheid en -handel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 210 | Bedienden in de ijzernijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 209 | Bedienden in de metaalindustrie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 207 | Bedienden uit scheikundige nijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 205 | Bedienden van steenkolenmijnen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 204 | Bedienden uit porfiergroeven van het Lessen, Bierk-bij-Halle en Quenast | ✕ Geen flexi’s |
| PC 203 | Bedienden uit hardsteengroeven | ✕ Geen flexi’s |
| PC 202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 201 | Zelfstandige kleinhandel | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 200 | Aanvullend PC voor bedienden (enkel NACE-code 85.531 autorijscholen, cat. 010 of 020) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrije onderwijs | ✕ Geen flexi’s |
| PC 150 | Gewoon pottengoed in potaarde | ✕ Geen flexi’s |
| PC 149.03 | Edele metalen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 149.02 | Koetswerk | ✕ Geen flexi’s |
| PC 149.01 | Elektriciens: installatie en distributie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 148.05 | Pelslooierijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 148.03 | Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk | ✕ Geen flexi’s |
| PC 148.01 | Haarsnijderijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 148 | Bont en kleinvel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 147 | Wapensmederij met de hand | ✕ Geen flexi’s |
| PC 146 | Bosbouwbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 145.04 | Tuinonderhoud en -aanleg | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 145 | Tuinbouwbedrijf (enkel voor werkgevers cat. 093, 193, 293, 094, 194, 294, 494 en 594) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 144 | Landbouw | ✕ Geen flexi’s |
| PC 143 | Zeevisserij (enkel voor werkgevers cat. 019 en 086) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 142.04 | Terugwinning van allerlei producten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 142.03 | Terugwinning van papier | ✕ Geen flexi’s |
| PC 142.02 | Terugwinning van lompen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 142.01 | Terugwinning van metalen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 142 | Teruggewonnen grondstoffen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 140.05 | Vervoer van verhuizing | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 140.035 | Wegvervoer en logistiek voor derden | ✕ Geen flexi’s |
| PC 140.01 | Autobussen en autocars | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 140 | Vervoer en logistiek (mogelijk in enkele subsectoren) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 139 | Binnenscheepvaart | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 136 | Papier- en kartonbewerking | ✕ Geen flexi’s |
| PC 133.03 | Sigaren en cigarello’s | ✕ Geen flexi’s |
| PC 133.02 | Rook-, pruim- en snuiftabak | ✕ Geen flexi’s |
| PC 133 | Tabaksbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 132 | Technische land- en tuinbouwwerken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 130 | Drukkerijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 129 | Papierpap, papier en karton creatie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128.06 | Orthopedische schoenen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128.05 | Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leer | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128.03 | Marokijnwerk en handschoennijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128.02 | Schoenenindustrie, laarzenmakers en maatwerkers | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128.01 | Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 128 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 127 | Handel in brandstoffen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 126 | Houtbewerking | ✕ Geen flexi’s |
| PC 125.03 | Houthandel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 125.02 | Zagerijen en aanverwante nijverheden | ✕ Geen flexi’s |
| PC 125.01 | Bosontginningen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 125 | Houtnijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 124 | Bouwbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 121 | Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 120.03 | Vervaardigen van / handel in zakken in jute of vervangingsmaterialen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 120.02 | Vlasbereiding | ✕ Geen flexi’s |
| PC 120.01 | Textielnijverheid uit Verviers | ✕ Geen flexi’s |
| PC 120 | Textielnijverheid en breiwerk | ✕ Geen flexi’s |
| PC 119.03 | Slagerijen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 119 | Handel in voedingswaren | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.22 | Aardappelschilbedrijven | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.21 | Aardappelverwerkende nijverheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.20 | Veevoedernijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.19 | Voedingsspecialiteiten | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.18 | Specerijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.17 | Koffiebranderijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.16 | Visnijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.15 | Koelnijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.14 | Chocoladefabrieken – suikerbakkerij | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.13 | Olie- en margarinefabrieken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.12 | Zuivelproducten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.11 | Vleesnijverheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.10 | Vruchtennijverheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.09 | Groentenijverheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.08 | Drankennijverheid | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.07 | Brouwerijen en mouterijen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.06 | Suikernijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.05 | Koekjesfabrieken en industriële banketbakkerijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.04 | Maïs- en rijststijfselfabrieken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.03 | Industriële en ambachtelijke bakkerijen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 118.02 | Graanindustrie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118.01 | Maalderijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 118 | Voedingsnijverheid | |
| PC 117 | Petroleumnijverheid en -handel | ✕ Geen flexi’s |
| PC 116 | Chemie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 115 | Glasbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 114.04 | Steenbakkerij van Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen en Waals-Brabant | ✕ Geen flexi’s |
| PC 114.03 | Steenbakkerij van Limburg en Vlaams-Brabant | ✕ Geen flexi’s |
| PC 114.02 | Steenbakkerij van Antwerpen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 114.01 | Steenbakkerij van Oost- en West-Vlaanderen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 114 | Steenbakkerij | ✕ Geen flexi’s |
| PC 113.04 | Pannenbakkerijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 113 | Ceramiekbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 112 | Garagebedrijf | ✓ Flexi’s toegestaan |
| PC 111.02 | Metaalbewerking (industrieel) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 111.01 | Metaalbewerking (ambachtelijk) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 111 | Metaalsector | ✕ Geen flexi’s |
| PC 110 | Textielverzorging | ✕ Geen flexi’s |
| PC 109 | Kleding- en confectiebedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 107 | (Meester-)kleermakers en naaiers | ✕ Geen flexi’s |
| PC 106.03 | Vezelcement | ✕ Geen flexi’s |
| PC 106.02 | Betonindustrie | ✕ Geen flexi’s |
| PC 106.01 | Cementfabrieken | ✕ Geen flexi’s |
| PC 106 | Cementbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 104 | IJzernijverheid | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.11 | Leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.09 | Groeven van niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.08 | Marmergroeven en -zagerijen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.07 | Kalksteengroeven in Doornik | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.06 | Grint- en zandgroeven in Vlaanderen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in Wallonië | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.04 | Zandsteen- en kwartsietgroeven in België (uitgezonderd kwartsietgroeven in Waals-Brabant) | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen en kwartsietgroeven in Waals-Brabant | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.02 | Hardsteen- en kalkgroeven in Luik en Namen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102.01 | Hardsteen- en kalkgroeven in provincie Henegouwen | ✕ Geen flexi’s |
| PC 102 | Groefbedrijf | ✕ Geen flexi’s |
| PC 101 | Mijnsector | ✕ Geen flexi’s |
| PC 100 | Aanvullend paritair comité voor arbeiders | ✕ Geen flexi’s |
| NACE 93.199 | Eventsector – Organisatie van sportevenementen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.042 | Eventsector – Beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele evenementen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.041b | Eventsector – Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.041 | Eventsector – Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen en andere accommodaties voor podiumkunst | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.032 | Eventsector – Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.031 | Eventsector – Beoefening van scheppende kunsten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.029 | Eventsector – Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.023 | Eventsector – Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.022 | Eventsector – Ontwerp en bouw van podia | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.012 | Eventsector – Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 90.011 | Eventsector – Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 87.302 | Publieke zorgsector – Serviceflats voor ouderen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 87.301 | Publieke zorgsector – Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 87.109 | Publieke zorgsector – Overige verpleeginstellingen met huisvesting | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 87.101 | Publieke zorgsector – Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.909 | Publieke zorgsector – Overige menselijke gezondheidszorg | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.906 | Publieke zorgsector – Verpleegkundige activiteiten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.905 | Publieke zorgsector – Ambulante revalidatieactiviteiten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.903 | Publieke zorgsector – Ziekenvervoer | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.901 | Publieke zorgsector – Activiteiten van medische laboratoria | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.210 | Publieke zorgsector – Huisartspraktijken | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.109 | Publieke zorgsector – Overige hospitalisatiediensten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.104 | Publieke zorgsector – Psychiatrische ziekenhuizen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.103 | Publieke zorgsector – Gespecialiseerde ziekenhuizen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.102 | Publieke zorgsector – Geriatrische ziekenhuizen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 86.101 | Publieke zorgsector – Algemene ziekenhuizen (excl. geriatrische en gespecialiseerde) | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 82.300 | Eventsector – De organisatie van congressen en beurzen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 77.399 | Eventsector – Verhuur en lease van andere machines, werktuigen en materiële goederen | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 77.392 | Eventsector – Verhuur en lease van tenten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 77.293 | Eventsector – Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 77.292 | Eventsector – Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur | ✓ Flexi’s toegestaan |
| NACE 77.292 | Eventsector – Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur | ✓ Flexi’s toegestaan |
Geen paritair comité gevonden.